Medidor com Registro Mecânico e Impressora, Filtro, Eliminador de Ar.
- Medidor de vazão de deslocamento positivo, com registro eletrônico, tensor, eliminador de ar e válvula solenóide - Es;
Informação básica
Modelo Nº. | FAM-80-G-1 |
Precisão | +/- 0,2% |
Aplicação principal | Água, Efluentes, Combustível Diesel, Óleo Combustível, Líquido/Gás Corrosivo |
Tamanho | 50mm / 2" |
Sensor | pulsos |
Aplicativo | Transporte |
Tipo | Medidor de fluxo de tipo de volume |
Meios de Medição | Líquido |
Princípio de Medição | Mecânica |
Objeto de Medição | Pipeline Fechado |
Certificação | GB, CE, RoHS, ISO |
Pacote de transporte | 1 peça/caixa de papel |
Especificação | 58x50x61cm |
Marca comercial | FAUSTO/OEM |
Origem | China |
Código HS | 902610000 |
Capacidade de produção | 200000 PCS/Ano |
Descrição do produto
- Medidor de vazão de deslocamento positivo, com registro eletrônico, tenso, eliminador de ar e válvula solenóide- Especificação técnica e detalhes da embalagem.
Modelo # | FAM-40-1 | FAM-50-1 | FAM-80-1 | FAM-100-1 | FAM-150-1 |
DN mm | 40 | 50 | 80 | 100 | 150/100 |
DN '' | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 6/4 |
Faixa de fluxo L/min | 25~250 | 55~550 | 115~1150 | 170~1700 | 300~3000 |
Volume / Revolução | 0,309L | 0,681L | 1.839L | 5.102L | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora