Medidor eletrônico de pré-pagamento de cartão de medidor de energia pré-pago inteligente
Medidor de energia pré-pago monofásico Introdução: O medidor de energia pré-pago de cartão IC monofásico DDSY395 é um me;
Informação básica
Modelo Nº. | DDSY395 |
Origem | China |
Código HS | 9028301300 |
Capacidade de produção | 500000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Medidor de energia pré-pago monofásicoIntrodução:
O medidor de energia pré-pago de cartão IC monofásico DDSY395 é um medidor de energia eletrônico totalmente novo, que integra medição de energia elétrica de alta precisão e gerenciamento científico de consumo de energia, fabricado com chips especiais de medição de energia elétrica, chips de microprocessador e tecnologia SMT para garantir a precisão e confiabilidade da medição. O medidor é usado para medir parâmetros de energia ativa e consumo de energia com uma frequência nominal de 50 Hz (ou 60 Hz). Possui as características da função de gerenciamento pré-pago, alta confiabilidade, baixo consumo de energia, longa vida útil e pode ser personalizado de acordo com a demanda do mercado.
Medidor de falha de energia lendo patente de medidor eletrônico de energia
Patente de medidor de energia de consumo de energia ultrabaixo
Patente de aparência de caixa de medidor médio
Funções e características:
★ Alta confiabilidade, baixo consumo de energia, longa vida útil, ampla faixa de medição, alta precisão | ★ Visor LCD/LED |
★ A precisão pode ser garantida em ambientes de alta temperatura e alta umidade | ★ Anti-alta tensão e choque elétrico estático |
★ A energia ativa direta e reversa pode ser medida | ☆ Um multímetro de cartão |
☆ Indicação de uso de energia anormal ou função de desligamento | ☆ RS-485, comunicação infravermelha |
Especificação:
Consumo de energia | ≤0,35W |
Frequência | 50Hz/60Hz |
Faixa de tensão de trabalho | Faixa normal: 0,8Un~1,15Un; (Suporta tensão por 4 horas a 420V) |
Faixa de temperatura | -25ºC~ +60ºC (Faixa de temperatura de trabalho extrema:-40ºC ~ +70ºC) |
Humidade relativa | ≤85% (Umidade relativa de trabalho extrema: 95%) |
Vida útil do projeto | LCD≥15 anos, LED≥20 anos. |
Parâmetros:
Modelo | DDSY395 |
Atual (Máx.) | 2,5 (20) A, 5 (20) A, 5 (40) A, 5 (60) A, 10 (40) A, 10 (60) A, 10 (80) A, etc. |
Classe de precisão | 1.0, 2.0 |
Padrão | IEC 62053-21, DL/T645 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora